遠創人力集團丨合肥市瑤海區黨建工作站人員政府購買服務崗位招聘面試成績通知
日期:2018-05-28 瀏覽 5923 次
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
關于合肥市瑤海區黨建工作站人員政府購買服務崗位面試成績公告
根據《安徽遠創人力資源管理集團有限公司瑤海區黨建工作站人員政府購買服務崗位招聘公告》(2018-01-10)的招考要求,經過報名、資格審查、面試等程序,現將面試成績公布如下:
| 面試人員成績表 | ||||
| 序號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 分數 | 備注 |
| 1 | 黨建工作站人員 | 51 | 82.64 |
|
| 2 | 黨建工作站人員 | 28 | 81.10 |
|
| 3 | 黨建工作站人員 | 61 | 80.52 |
|
| 4 | 黨建工作站人員 | 7 | 80.36 |
|
| 5 | 黨建工作站人員 | 9 | 80.28 |
|
| 6 | 黨建工作站人員 | 33 | 80.26 |
|
| 7 | 黨建工作站人員 | 6 | 80.06 |
|
| 8 | 黨建工作站人員 | 12 | 80.04 |
|
| 9 | 黨建工作站人員 | 76 | 80.02 |
|
| 10 | 黨建工作站人員 | 15 | 79.98 |
|
| 11 | 黨建工作站人員 | 27 | 79.80 |
|
| 12 | 黨建工作站人員 | 40 | 79.40 |
|
| 13 | 黨建工作站人員 | 45 | 78.88 |
|
| 14 | 黨建工作站人員 | 69 | 78.80 |
|
| 15 | 黨建工作站人員 | 34 | 78.76 |
|
| 16 | 黨建工作站人員 | 3 | 78.62 |
|
| 17 | 黨建工作站人員 | 14 | 78.38 |
|
| 18 | 黨建工作站人員 | 66 | 77.92 |
|
| 19 | 黨建工作站人員 | 37 | 77.86 |
|
| 20 | 黨建工作站人員 | 79 | 77.76 |
|
| 21 | 黨建工作站人員 | 92 | 77.60 |
|
| 22 | 黨建工作站人員 | 55 | 77.42 |
|
| 23 | 黨建工作站人員 | 17 | 77.28 |
|
| 24 | 黨建工作站人員 | 59 | 77.26 |
|
| 25 | 黨建工作站人員 | 26 | 77.22 |
|
| 26 | 黨建工作站人員 | 57 | 77.06 |
|
| 27 | 黨建工作站人員 | 5 | 77.02 |
|
| 28 | 黨建工作站人員 | 85 | 77.02 |
|
| 29 | 黨建工作站人員 | 90 | 76.96 |
|
| 30 | 黨建工作站人員 | 16 | 76.92 |
|
| 31 | 黨建工作站人員 | 84 | 76.92 |
|
| 32 | 黨建工作站人員 | 78 | 76.80 |
|
| 33 | 黨建工作站人員 | 10 | 76.74 |
|
| 34 | 黨建工作站人員 | 86 | 76.72 |
|
| 35 | 黨建工作站人員 | 22 | 76.72 |
|
| 36 | 黨建工作站人員 | 43 | 76.70 |
|
| 37 | 黨建工作站人員 | 62 | 76.66 |
|
| 38 | 黨建工作站人員 | 8 | 76.62 |
|
| 39 | 黨建工作站人員 | 67 | 76.62 |
|
| 40 | 黨建工作站人員 | 25 | 76.56 |
|
| 41 | 黨建工作站人員 | 89 | 76.56 |
|
| 42 | 黨建工作站人員 | 64 | 76.46 |
|
| 43 | 黨建工作站人員 | 68 | 76.32 |
|
| 44 | 黨建工作站人員 | 73 | 76.28 |
|
| 45 | 黨建工作站人員 | 44 | 76.26 |
|
| 46 | 黨建工作站人員 | 2 | 76.24 |
|
| 47 | 黨建工作站人員 | 65 | 76.24 |
|
| 48 | 黨建工作站人員 | 18 | 76.04 |
|
| 49 | 黨建工作站人員 | 32 | 76.00 |
|
| 50 | 黨建工作站人員 | 80 | 75.98 |
|
| 51 | 黨建工作站人員 | 11 | 75.68 |
|
| 52 | 黨建工作站人員 | 20 | 75.46 |
|
| 53 | 黨建工作站人員 | 56 | 75.38 |
|
| 54 | 黨建工作站人員 | 70 | 75.12 |
|
| 55 | 黨建工作站人員 | 46 | 75.08 |
|
| 56 | 黨建工作站人員 | 77 | 74.96 |
|
| 57 | 黨建工作站人員 | 88 | 74.90 |
|
| 58 | 黨建工作站人員 | 38 | 74.88 |
|
| 59 | 黨建工作站人員 | 1 | 74.84 |
|
| 60 | 黨建工作站人員 | 47 | 74.84 |
|
| 61 | 黨建工作站人員 | 72 | 74.62 |
|
| 62 | 黨建工作站人員 | 63 | 74.36 |
|
| 63 | 黨建工作站人員 | 36 | 74.34 |
|
| 64 | 黨建工作站人員 | 71 | 74.30 |
|
| 65 | 黨建工作站人員 | 29 | 74.20 |
|
| 66 | 黨建工作站人員 | 52 | 74.16 |
|
| 67 | 黨建工作站人員 | 54 | 74.14 |
|
| 68 | 黨建工作站人員 | 30 | 73.94 |
|
| 69 | 黨建工作站人員 | 23 | 73.78 |
|
| 70 | 黨建工作站人員 | 87 | 73.08 |
|
| 71 | 黨建工作站人員 | 24 | 72.96 |
|
| 72 | 黨建工作站人員 | 21 | 60.34 |
|
| 73 | 黨建工作站人員 | 74 | 0 | 放棄 |
| 74 | 黨建工作站人員 | 39 | 0 | 放棄 |
| 75 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 76 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 77 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 78 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 79 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 80 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 81 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 82 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 83 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 84 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 85 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 86 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 87 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 88 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 89 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 90 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 91 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
| 92 | 黨建工作站人員 | 缺考 | 0 |
|
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
2018年01月21日

