遠創人力集團丨蜀山區補錄政府購買服務崗位面試成績公告
日期:2018-05-28 瀏覽 18679 次
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
關于合肥市蜀山區補錄政府購買服務崗位面試成績公告
根據《安徽遠創人力資源管理集團有限公司蜀山區補錄政府購買服務崗位人員招聘公告》(2017-12-08)的招考要求,經過報名、資格審查、面試等程序,現將面試成績公布如下:
| 第一組面試人員成績 | |||
| 序號 | 報考崗位 | 抽簽號 | 分數 |
| 1 | 三里庵街道綜合文秘崗 | 53 | 77.3 |
| 2 | 三里庵街道建筑管理崗 | 34 | 79.8 |
| 3 | 三里庵街道建筑管理崗 | 27 | 76.56 |
| 4 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 16 | 83.76 |
| 5 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 19 | 81.76 |
| 6 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 3 | 80.54 |
| 7 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 35 | 80.08 |
| 8 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 46 | 79.9 |
| 9 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 21 | 79.64 |
| 10 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 6 | 79.06 |
| 11 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 44 | 78.64 |
| 12 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 1 | 77.94 |
| 13 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 47 | 77.34 |
| 14 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 70 | 77.32 |
| 15 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 22 | 77.26 |
| 16 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 51 | 77.2 |
| 17 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 15 | 77.18 |
| 18 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 33 | 77.16 |
| 19 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 55 | 77.16 |
| 20 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 50 | 77.06 |
| 21 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 30 | 76.98 |
| 22 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 43 | 76.72 |
| 23 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 42 | 76.52 |
| 24 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 12 | 76.14 |
| 25 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 17 | 76.1 |
| 26 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 13 | 76.04 |
| 27 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 58 | 75.96 |
| 28 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 66 | 75.68 |
| 29 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 63 | 75.6 |
| 30 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 48 | 75.54 |
| 31 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 56 | 75.08 |
| 32 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 40 | 74.98 |
| 33 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 31 | 74.9 |
| 34 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 57 | 74.36 |
| 35 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 2 | 73.82 |
| 36 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 14 | 73.36 |
| 37 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 41 | 71.6 |
| 38 | 三里庵街道城市管理崗(女) | 9 | 71.28 |
| 第二組面試人員成績 | |||
| 序號 | 報考崗位 | 面試號 | 分數 |
| 1 | 西園街道城市管理崗 | 2 | 81.86 |
| 2 | 西園街道城市管理崗 | 36 | 81.2 |
| 3 | 西園街道城市管理崗 | 48 | 81.08 |
| 4 | 西園街道城市管理崗 | 10 | 78.28 |
| 5 | 西園街道城市管理崗 | 45 | 77.72 |
| 6 | 西園街道城市管理崗 | 42 | 77.6 |
| 7 | 西園街道城市管理崗 | 43 | 76.82 |
| 8 | 西園街道城市管理崗 | 4 | 76.56 |
| 9 | 西園街道城市管理崗 | 6 | 76.18 |
| 10 | 西園街道城市管理崗 | 49 | 76.04 |
| 11 | 西園街道城市管理崗 | 41 | 75.68 |
| 12 | 西園街道城市管理崗 | 57 | 75.58 |
| 13 | 西園街道城市管理崗 | 14 | 75.32 |
| 14 | 西園街道城市管理崗 | 18 | 75.18 |
| 15 | 西園街道城市管理崗 | 70 | 74.76 |
| 16 | 西園街道城市管理崗 | 11 | 74.62 |
| 17 | 西園街道城市管理崗 | 40 | 74.52 |
| 18 | 西園街道城市管理崗 | 29 | 74.2 |
| 19 | 西園街道城市管理崗 | 59 | 73.66 |
| 20 | 西園街道城市管理崗 | 63 | 73.56 |
| 21 | 西園街道城市管理崗 | 31 | 73.38 |
| 22 | 西園街道城市管理崗 | 37 | 73.1 |
| 23 | 西園街道城市管理崗 | 12 | 72.9 |
| 24 | 西園街道城市管理崗 | 13 | 72.9 |
| 25 | 西園街道城市管理崗 | 66 | 72.82 |
| 26 | 西園街道城市管理崗 | 33 | 72.82 |
| 27 | 西園街道城市管理崗 | 39 | 72.82 |
| 28 | 西園街道城市管理崗 | 65 | 72.78 |
| 29 | 西園街道城市管理崗 | 9 | 72.74 |
| 30 | 西園街道城市管理崗 | 27 | 72.48 |
| 31 | 西園街道城市管理崗 | 52 | 72.4 |
| 32 | 西園街道城市管理崗 | 51 | 72.14 |
| 33 | 西園街道城市管理崗 | 21 | 72.12 |
| 34 | 西園街道城市管理崗 | 56 | 72.1 |
| 35 | 西園街道城市管理崗 | 53 | 71.7 |
| 36 | 西園街道城市管理崗 | 1 | 70.6 |
| 37 | 西園街道城市管理崗 | 26 | 70.44 |
| 38 | 西園街道城市管理崗 | 54 | 70.04 |
| 39 | 西園街道城市管理崗 | 32 | 69.78 |
| 40 | 西園街道城市管理崗 | 20 | 69.7 |
| 41 | 西園街道城市管理崗 | 67 | 69.1 |
| 42 | 西園街道城市管理崗 | 34 | 65.24 |
| 43 | 西園街道城市管理崗 | 19 | 64.98 |
| 44 | 西園街道城市管理崗 | 7 | 62.2 |
| 45 | 三里庵街道城市管理崗(男) | 58 | 76.44 |
| 46 | 三里庵街道城市管理崗(男) | 35 | 74.44 |
| 47 | 三里庵街道城市管理崗(男) | 46 | 73.66 |
| 48 | 三里庵街道城市管理崗(男) | 30 | 73.58 |
| 49 | 三里庵街道城市管理崗(男) | 24 | 61.48 |
| 50 | 琥珀街道綜合文秘崗 | 16 | 77.06 |
安徽遠創人力資源管理集團有限公司
2017年12月16日

